供应产品
SA516Gr70是什么材质SA516Gr70现货库存可切割
2022-12-09 17:38  浏览:18
价格:¥5500.00/吨
产地:舞钢
起订:1吨
供应:1000吨
发货:3天内
立即购买
 

SA516Gr70钢板介绍




SA516Gr70属于美标锅炉压力容器钢板,SA516Gr70指标标准为ASTM ASME EN10028-2专用技术条件。




SA516Gr70自身不仅有非常高的强度而且还具备非常好的韧性、耐磨性、抗疲劳性、抗冲击性、焊接易加工性能与冷成型性能,常用于石化容器制造业例如;压力容器制造、膨胀节、反应器、换热器、石化设备、石油机械、封头、锅炉、电站设备、反应釜、球罐、氮气罐、气瓶、液化气罐等应用相当普遍。

SA516Gr70属于美标中低温压力容器用钢板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,该钢要求具备低硬度、大厚度、高均匀性能等特性。

SA516Gr70钢板执行标准:ASMESA516/SA516M-2015标准执行

容器板 SA516Gr70N 6 2500 12000 10.237 舞钢 正火 A578/C级 带模焊性能 复探GB/Ⅰ级 喷标25.4mm计重(实测26mm)协议品(合标准)
容器板 SA516Gr70 8 2500 12000 33.642 舞钢 舞钢期货 SA578/C级
容器板 SA516Gr70 10 1600 10600 11.62 舞钢 热轧NB/II级
容器板 SA516Gr70 12 1829 6096 13.004 舞钢 舞钢正品,锭成材,正火,探伤NB/I级,
容器板 SA516Gr70N 12.5 1600 6700 1.051 舞钢 舞钢正品 处理异议
容器板 SA516GR70N 14 1920 5300 18.455 舞钢 国标一级 可切割
容器板 SA516GR70N 16 2330 10000 12.612 舞钢 国标一探 可切割
容器板 SA516GR70 18 2000 10500 19.886 舞钢 国标一级 可切割
容器板 SA516Gr70 19 2000 10500 5.261 舞钢 正火二探 -20度冲击 新钢产
容器板 SA516Gr70 20 1600 4500 4.55 舞钢 正火+-43冲击
容器板 SA516Gr70 22 2000 10200 15.847 舞钢 正火+探伤NB/II级
容器板 SA516Gr70 24 2500 7400 20.554 舞钢 正火
容器板 SA516Gr70 25 2000 12270 14.679 舞钢 正火
容器板 SA516Gr70 26 2000 12270 21.828 舞钢 正火
容器板 SA516Gr70 28 1800 8215 9.073 舞钢 热轧+A578 B
容器板 SA516Gr70 30 2350 12400 33.248 舞钢 正火
容器板 SA516Gr70 42 650 650 0.456 舞钢 正火
容器板 SA516Gr70 43 3000 6100 24.708 舞钢 正火+-46冲击+A578 C+硬度
容器板 SA516Gr70 45 2500 12000 21.196 舞钢 热轧+硬度
容器板 SA516Gr70 47 1880 3780 2.621 舞钢 正火+-46冲击+A578 C+硬度
容器板 SA516Gr70 48 1800 3970 2.692 舞钢 正火+-46冲击+A578 C+硬度
容器板 SA516Gr70 50 2500 12000 35.325 舞钢 正火+-46冲击+A578 C+硬度
容器板 SA516Gr70 55 2500 12000 38.859 舞钢 正火
容器板 SA516Gr70 60 2500 12000 14.13 舞钢 热轧+探伤NB/II级
容器板 SA516Gr70 65 2500 12000 30.616 舞钢 热轧+A578 B
容器板 SA516Gr70 70 2500 12000 29.659 舞钢 热轧+A578 B
容器板 SA516Gr70 75 2750 12000 38.858 舞钢 热轧+硬度
容器板 SA516Gr70 80 2500 12000 46.384 舞钢 舞阳钢厂,正火,-20冲击,3.1认证,A578C级
容器板 SA516Gr70 90 2300 6980 9.452 舞钢 舞阳钢厂,正火,-20冲击,3.1认证,A578C级
容器板 SA516Gr70 100 2400 5075 26.514 舞钢 舞阳钢厂,正火,-20冲击,3.1认证,A578C级
容器板 SA516Gr70 105 2700 6450 14.354 舞钢 新余,正火A578 C级 价格优惠
容器板 SA516Gr70 128 1200 2620 5.839 舞钢 新余,正火A578 C级 价格优惠
容器板 SA516Gr70 130 630 3800 2.443 舞钢 新余,正火A578 C级 价格优惠
容器板 SA516Gr70 140 1860 5200 42.973 舞钢 新余,正火A578 C级 价格优惠
容器板 SA516Gr70 142 1860 5200 21.562 舞钢 新余,正火A578 C级 价格优惠
容器板 SA516Gr70 175 2570 2890 15.286 舞钢 新余,正火A578 C级 价格优惠
联系方式
公司:舞钢市鑫泽钢铁有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:范闲(先生)
职位:业务员
电话:0375-8201703
手机:17624568491
传真:0375-8201702
地区:河南-平顶山市
地址:河南省舞钢市
邮编:462500
QQ:1427303046
微信:17324568491